الشبكات والدعم الفني
فني صيانة كمبيوتر
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2779
الشبكات والدعم الفني
فني كاميرات
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
الشبكات والدعم الفني
فني شبكات
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2779
الشبكات والدعم الفني
رئيس قسم الصيانه والشبكات
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2779
الشبكات والدعم الفني
فني صيانة كمبيوتر
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2691
الشبكات والدعم الفني
فني صيانة كمبيوتر
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2691
الخدمات الإلكترونية
مبرمج
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2690
الخدمات الإلكترونية
مبرمج
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2690
الخدمات الإلكترونية
مصمم جرافيك
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2690
البرمجة
رئيس قسم البرمجه
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2668
أُنشئت جامعة الإسراء بقرار مجلس التعليم العالي الأردني، ,إذ تُعّد من أوائل الجامعات الخاصة التي أُنشئت في الأردن. حيث تقع الجامعة على طريق مطار الملكة علياء الدولي وتبعد عن مدينة عمّان خمس وعشرين كيلومترًا. وكما تسعى الجامعة منذ نشأتها إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في الجهود الوطنية للارتقاء بنوعية التعليم وتوفير بيئة جامعية، تلتزم بتوفير أفضل وسائل الحرية والإبداع وأن تخرج كوادر كفؤة قادرة على مواجهة تحديات الحياة لتأخذ دورها في خدمة المجتمع المحلي والعربي، ولهذه الغاية اختارت بعناية حزمة منوعة من التخصصات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.[1]
تتمثل رؤية الجامعة في الريادة في التعليم والإبداع والبحث العلمي وتنمية المجتمع. [2]
كلية الآداب | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 50 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 135 ساعة | |
اللغة العربية | 70 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 135 ساعة | |
علم النفس | 70 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 135 ساعة | |
اللغة الانجليزية/ ترجمة | 70 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 135 ساعة |
كلية الأعمال | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
المحاسبة | 80 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 132 ساعة | |
إدارة الأعمال | 80 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 132 ساعة | |
الإدارة المالية والمصرفية | 80 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 132 ساعة | |
التسويق | 70 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 132 ساعة | |
نظم المعلومات الإدارية | 70 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 132 ساعة |
كلية الحقوق | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
الحقوق | 70 دينار | 65% (علمي/ أدبي) | 141 ساعة |
كلية تكنولوجيا المعلومات | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
نظم المعلومات الحاسوبية | 70 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
النظم الحاسوبية للوسائط المتعددة | 70 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
علم الحاسوب | 70 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
هندسة البرمجيات | 80 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
أنظمة الشبكات الحاسوبية | 70 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
امن المعلومات والفضاء الإلكتروني | 80 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة |
كلية التمريض | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
التمريض | 90 دينار | 70% (علمي) | 132 ساعة | |
كلية العلوم | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
الكيمياء | 80 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
الفيزياء | 60 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة | |
الرياضيات | 70 دينار | 60% (علمي) | 135 ساعة |
كلية العلوم الطبية المساندة | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
العلاج الطبيعي | 125 دينار | 70% (علمي) | 132 ساعة | |
تكنولوجيا التصوير الاشعاعي | 150 دينار | 70% (علمي) | 136 ساعة | |
تكنولوجيا التخدير و الإنعاش | 150 دينار | 70% (علمي) | 136 ساعة | |
المعالجة التنفسية | 150 دينار | 70% (علمي) | 136 ساعة |
كلية الهندسة | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
هندسة العمارة | 125 دينار | 80% (علمي) | 169 ساعة | |
الهندسة المدنية | 125 دينار | 80% (علمي/صناعي) | 163 ساعة | |
هندسة الاتصالات والإلكترونيات | 100 دينار | 80% (علمي/صناعة) | 163 ساعة | |
هندسة الطاقة المتجددة | 100 دينار | 80% (علمي/صناعي) | 163 ساعة |
كلية العلوم التربوية | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
معلم صف | 60 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 135 ساعة | |
تربية طفل | 50 دينار | 60% (علمي/أدبي) | 135 ساعة |
كلية الصيدلة | التخصص | رسوم الساعات بالدينار الأردني | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | عدد الساعات |
الصيدلة | 125 دينار | 80% (علمي) | 160 ساعة |
1. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية/الأصل أو صورة مصدقة عنه.
2. صورة عن الهوية الشخصية أو شهادة الميلاد أو دفتر العائلة.
3. دفتر خدمة العلم مؤجلاً للطلبة الذكور أو شهادة إنهاء الخدمة الاحتياطية.
4. صورتان شخصيتان حديثتان.
رقم يميز كل طالب عن غيره من الطلبة ويدل على العام الجامعي الذي بدأ فيه الطالب.
العام الجامعي عبارة عن ثلاث فصول: الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الصيفي وهذا الفصل يكون اختيارياً.
هي المواد التي يجب على الطالب دراستها لاستكمال متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية.
أن كل طالب مستجد عليه التقدم لثلاثة امتحانات مستوى خلال الفصل الأول من التحاقه بالجامعة في المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب. في حال نجاحه، يتم إعفاؤه من دراسة المواد الاستدراكية. وفي حال رسوبه فعليه التسجيل لهذه المواد الاستدراكية. ووزن كل منها 3 ساعات معتمدة، ولا تحسب ساعات تلك المواد ضمن الخطة الدراسية.
من خلال خدمات التسجيل الإلكتروني المتوفرة بموقع الجامعة الإلكتروني: www.iu.edu.jo، حيث يقوم الطالب بإدخال رقمه الجامعي، بالإضافة إلى الرقم السري الخاص به.
هو معدل علامات جميع المواد التي درستها (نجاحاً أو رسوباً).